注:最终拟录取名单以上海师范大学研究生院发出通知为准!
线上生源
应用统计
考生报名号  | 考生编号  | 考生姓名  | 
360699891  | 102700000009812  | 胡佳琪  | 
310497727  | 102700000002946  | 邱淯文  | 
340890627  | 102700000007965  | 李根  | 
414597656  | 102700000011669  | 汪妍  | 
322492434  | 102700000006456  | 赵前矩  | 
310499522  | 102700000002945  | 邹齐  | 
340895434  | 102700000007966  | 孙时娇  | 
360158868  | 102700000009635  | 陈士美  | 
322190273  | 102700000005189  | 王晓玉  | 
310494794  | 102700000002949  | 张森欣  | 
330297625  | 102700000007454  | 毛卓一  | 
310495713  | 102700000002952  | 周思遥  | 
310499264  | 102700000002956  | 原玉顺  | 
340290365  | 102700000008965  | 丁文昌  | 
322293057  | 102700000005809  | 缪依婧  | 
322295860  | 102700000005810  | 袁雯茜  | 
310499902  | 102700000002957  | 张婉玉  | 
310494366  | 102700000002948  | 朱逸飞  | 
321994898  | 102700000005005  | 石鑫鑫  | 
课程与教学论
310498905  | 102700000001768  | 罗中昊  | 
学科教学(物理)
 
 310497211  | 102700000003265  | 迪里沙尔  | 
340898542  | 102700000007981  | 陈玲敏  | 
310498007  | 102700000003257  | 尹玉婷  | 
232598379  | 102700000001546  | 冯婷婷  | 
321396304  | 102700000006801  | 王艺凝  | 
322199090  | 102700000005201  | 陈子宁  | 
342493811  | 102700000008825  | 徐婕  | 
基础数学
 330499296  | 102700000007286  | 高卓琳  | 
340892924  | 102700000007957  | 李桂敏  | 
321694743  | 102700000004810  | 丁天平  | 
451398423  | 102700000013618  | 黄刘慧  | 
计算数学
 231096660  | 102700000001352  | 吴笛  | 
424399543  | 102700000012630  | 周雯雯  | 
371499267  | 102700000009927  | 姜霄  | 
322199494  | 102700000005177  | 毛新宇  | 
理论物理
 340188559  | 102700000008444  | 徐紫桐  | 
411399598  | 102700000011891  | 棘秋晨  | 
310495837  | 102700000002491  | 翟志友  | 
520298397  | 102700000014277  | 张冲  | 
440899282  | 102700000013359  | 廖嘉伟  | 
凝聚态物理
 520298540  | 102700000014278  | 王光清  | 
412398441  | 102700000011572  | 李琲泓  | 
370272005  | 102700000010614  | 周迅  | 
371496966  | 102700000009934  | 马磊  | 
450299122  | 102700000013571  | 申李祥  | 
520897651  | 102700000014241  | 舒丽  | 
520898028  | 102700000014242  | 陆引丽  | 
520299288  | 102700000014280  | 吴道美  | 
310495150  | 102700000002492  | 陈伟  | 
光学
350192827  | 102700000009100  | 罗佳佳  | 
学科数学(数学)
 
 310499847  | 102700000003213  | 马肖潇  | 
310498071  | 102700000003225  | 王越  | 
370196975  | 102700000010175  | 顾晓宇  | 
431899450  | 102700000013026  | 曾荔晶  | 
213998932  | 102700000001096  | 邱凯  | 
321191401  | 102700000005504  | 顾嘉宁  | 
310499294  | 102700000003238  | 王婷婷  | 
321487982  | 102700000006059  | 沈云蝶  | 
341297069  | 102700000008295  | 彭珍珍  | 
321599394  | 102700000006370  | 吴倩  | 
310498165  | 102700000003200  | 徐俊杰  | 
310498571  | 102700000003201  | 戚继华  | 
410195864  | 102700000012335  | 孔亚汝  | 
340899878  | 102700000007980  | 倪珊珊  | 
342597888  | 102700000009068  | 宋思思  | 
411696223  | 102700000012082  | 王乐  | 
347096994  | 102700000007882  | 蔡海川  | 
322497688  | 102700000006465  | 章笑影  | 
310499488  | 102700000003214  | 洪紫嫣  | 
321190653  | 102700000005512  | 邓聪  | 
460499764  | 102700000013692  | 施云飞  | 
613999693  | 102700000014512  | 王月淇  | 
370279339  | 102700000010633  | 李梅  | 
511199017  | 102700000014110  | 李敏  | 
310498454  | 102700000003182  | 刘婷玉  | 
330598080  | 102700000007221  | 毛扬燕  | 
310497560  | 102700000003205  | 朱丽叶  | 
321294103  | 102700000005118  | 周练练  | 
611799390  | 102700000014534  | 侯莎  | 
211298067  | 102700000001103  | 于佳欣  | 
321189598  | 102700000005511  | 崔杨  | 
360179180  | 102700000009652  | 黄智威  | 
321491677  | 102700000006061  | 周泽华  | 
321585675  | 102700000006372  | 丁丽杉  | 
321991547  | 102700000005034  | 李凯  | 
340892886  | 102700000007978  | 何金启  | 
310496062  | 102700000003209  | 王若怡  | 
322291337  | 102700000005826  | 刘杨  | 
340599061  | 102700000008874  | 王玉洁  | 
412599270  | 102700000012186  | 王倩  | 
322091987  | 102700000006652  | 顾婧  | 
310497675  | 102700000003215  | 孟杨  | 
322094952  | 102700000006648  | 朱金琦  | 
370189320  | 102700000010174  | 张晓萌  | 
370296647  | 102700000010634  | 戴秀文  | 
310498261  | 102700000003218  | 朱一超  | 
321190305  | 102700000005515  | 李敏  | 
学科教学(数学) 非全日制
321390959 102700000006786 郭修瑾
321478874 102700000006021 陈静燕
321490349 102700000006019 王轶珉
310495479 102700000002627 竺晓芸
321479394 102700000006023 裔晶晶
运筹学与控制论
| 431799165 | 102700000013130 | 何亮 | 
应用数学
| 371596422 | 102700000010396 | 李强 | 
| 330899566 | 102700000007491 | 金怡 | 
| 321397951 | 102700000006778 | 刘宝生 | 
| 310497820 | 102700000002320 | 张莉 | 
| 341291206 | 102700000008262 | 单成侠 | 
| 360190188 | 102700000009621 | 周梦丹 | 
| 341299484 | 102700000008266 | 韩莎 | 
| 370391734 | 102700000011157 | 王爱伶 | 
| 360182963 | 102700000009622 | 陈慧妲 | 
| 371596355 | 102700000010397 | 苏娇 | 
| 511397062 | 102700000014118 | 敬婷婷 | 
| 501799817 | 102700000013765 | 牟娟 | 
| 441097933 | 102700000013370 | 何梓锴 | 
| 321998208 | 102700000004974 | 顾金凤 | 
| 371590589 | 102700000010394 | 张哲 | 
| 621195147 | 102700000014752 | 许蓉 | 
| 414599163 | 102700000011664 | 肖晓萱 | 
| 371591616 | 102700000010395 | 张磊 | 
| 322199379 | 102700000005178 | 郭龄玉 | 
| 370893099 | 102700000010296 | 宿晓敏 | 
| 411499180 | 102700000012480 | 张俊涛 | 
| 440496698 | 102700000013465 | 王小吉 | 
