关于评选、表彰2023—2024学年上海师范大学共青团先进个人和集体的通知
为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,落实习近平总书记关于加强团员先进性建设的重要指示批示精神,充分发挥先进典型的示范引领作用,深入巩固团员和青年主题教育的成果,经校团委决定,在全校开展2023-2024学年上海师范大学共青团先进个人及集体的评选和表彰活动。通知如下:
一、评选项目
1.共青团先进个人:优秀团员(标兵)、优秀团干部(标兵)
2.共青团先进集体:优秀团支部、红旗团支部
二、评选条件
1.共青团先进个人
为大力推动共青团“两制”落实,参评共青团先进个人需至少累计一次团员先进性评价等次为优秀,评优次数将作为团员获得团内其他激励的基础性条件,形成持续激励。具体条件如下:
(1)优秀团员:有良好的理论学习水平和政治素质。学习刻苦,成绩优良,身心健康,积极参加各类团学活动,在团员中能起到模范带头作用。聚焦身边人、身边事,积极践行社会主义核心价值观,深入学习、主动对标习近平总书记向广大青年提出的重要要求。本科一年级学生要求成绩位列班级前十且无不及格科目,二、三、四年级要求过去一年奖学金二等以上(含二等)。研究生要求学习勤奋,成绩优秀,具有良好的学术道德和科研能力,学业成绩在本专业研究生中名列前茅。参军入伍的团员,退伍当年可直接获评该荣誉。
(2)优秀团干部:除具备优秀团员的所有条件外,还需要有较强的团务工作能力,一般应担任学生骨干满六个月(含),信念坚定、心系青年、能力突出、作风严实,积极组织、动员本支部团员学习贯彻党的二十大精神以及学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,积极参与团员和青年主题教育,所在团支部在理论学习、学风建设、社会实践、主题团日等活动中取得良好成绩。本科生原则上不考虑一年级学生,二、三、四年级要求过去一年奖学金二等以上(含二等)。参军服役期间荣立三等功及以上的团员,退伍当年可直接获评该荣誉。
优秀团员标兵、优秀团干部标兵:应是优秀团员、优秀团干部中表现突出者。
2.共青团先进集体
为落实新时代从严治团相关要求,进一步规范高校共青团组织建设,持续提升组织政治功能和社会功能,建设党领导下走在时代前列、走在青年前列的马克思主义青年政治组织,结合2023年度团支部“对标定级”,共青团先进集体需被评定为三星级及以上定级的团支部方可参评团内荣誉,具体条件如下:
(1)优秀团支部:指导思想端正,理论学习规范,学风建设良好,积极参与学生科研活动,团支部成员在评选年度中无考试作弊行为,在2023年对标定级工作中需获得三星级及以上定级,如在2023年对标定级中因新成立而没有进行定级的支部,在符合其他要求的基础上,可直接参选该项目。所在支部积极开展学习贯彻党的二十大精神和以及学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,认真开展团员和青年主题教育,支部整体活动开展情况优良,围绕“一团一品”建设,定期开展支部生活,团员参与踊跃。理论学习、仪式教育、团课活动开展常态化,三会两制一课、对标定级、团员教育评议、推优入党、智慧团建、组织关系转接、团费收缴工作开展规范化,认真做好发展团员及“团内推优”工作,团支部成员积极参与社会实践及各类主题团日活动,团组织具有较强的吸引力和凝聚力,团员队伍充分发挥模范带头作用,并多次获得校级及以上各类奖项。
(2)红旗团支部:需获得上一学年“优秀团支部”称号,并在2023年对标定级工作中获评四星级及以上团支部,团的建设和各项工作在学院中名列前茅。
三、评选办法
1.评选范围
年龄在28周岁以下(1996年5月1日以后出生)的全体团员(含保留团籍的党员)及团支部。
2.评选比例
(1)共青团先进个人
优秀团员:本科生原则上每个团支部1名,若有人数较多的支部(团员人数35人以上,含35人),可申报2名。研究生根据各学院研究生团员总数的2%申报。校团委、校学生会、校研究生会及其他校级学生组织将按照其团员总数的4%申报,且不占用学院名额。
优秀团干部:本科生按申报单位团干部总数(指各团支部支委、班委及学院学生组织的团干部)的2%评选。研究生根据各学院研究生团干部总人数的2%申报。校团委、校学生会、校研究生会及其他校级学生组织将按照其团员总数的2%申报,且不占用学院名额。
优秀团员、优秀团干部标兵:各学院可从优秀团员、优秀团干部申报名单中推荐1个作为标兵候选,由校团委组织答辩评审,产生最终标兵名单。未入选标兵的则仍保留原来项目称号。
(2)共青团先进集体
优秀团支部:原则上千人以上学院2—3个,千人以下学院1—2个。
红旗团支部:各学院可从优秀团支部申报名单中推荐1个作为红旗团支部候选,由校团委组织答辩评审,产生最终名单。未入选红旗团支部的则仍保留原来项目称号。
3.评选程序
(1)各基层团组织应在同级党委的指导下,按照《团章》要求和本细则的规定,在广泛听取各方面意见的基础上,参照《附件5:2023-2024学年各学院共青团先进个人和集体拟分配名额》,进行先进个人和集体的提名。先进个人候选人需通过团内民主评议。《附件1:“上海师范大学共青团先进个人”审批表》由候选人本人填写,其中团支部意见由候选人所在团支部的团支书填写并确认签字。申报先进集体的团支部,由团支部书记填写《附件2:“上海师范大学共青团先进集体”审批表》,同时附团支部事迹材料。
参评个人及集体需上交以下材料:个人或集体审批表3份(正反面打印)、个人或集体事迹材料3份。
所有优秀团员、优秀团干部、先进集体候选人和候选集体(含校团委、校学生会、校研究生会、其他校级学生组织参评的共青团先进个人),需进行院级统一公示,公示时间不少于3个工作日。
(2)校团委将成立评审小组,本着坚持标准、实事求是的原则,根据申报材料和现场答辩进行评审,初步确定“优秀团员标兵”“优秀团干部标兵”“红旗团支部”名单,在全校范围内公示并广泛听取意见后,确定正式名单。
(3)校团委将于“五四”期间召开表彰大会并颁发证书、奖状,大力宣传,树立典型、弘扬先进。
附属中学结合本评选办法和学校工作实际制定评选方案。
联系人:丁然、袁婧
电话:57123525、64322246
2024年3月8日
2020-2021学年上海师范大学 数理 学院专业奖学金(公示版) |
|
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业/班级 | 学号 | 等级 |
|
1 | 数理学院 | 王悦 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)2班 | 200151475 | 一等奖 |
|
2 | 数理学院 | 张迪 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190151518 | 一等奖 |
|
3 | 数理学院 | 杨欣婕 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111653 | 一等奖 |
|
4 | 数理学院 | 胡亚晖 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 180151967 | 一等奖 |
|
5 | 数理学院 | 黄宇浩 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180142363 | 一等奖 |
|
6 | 数理学院 | 顾嘉丽 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180112498 | 一等奖 |
|
7 | 数理学院 | 仇真 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190141441 | 二等奖 |
|
8 | 数理学院 | 叶再俊 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)1班 | 200151446 | 二等奖 | 上海市奖学金 |
9 | 数理学院 | 陈页容 | 2019级 | 信息与计算科学1班 | 190141449 | 二等奖 |
|
10 | 数理学院 | 杨开益 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)1班 | 200151455 | 二等奖 |
|
11 | 数理学院 | 徐一秀 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)3班 | 200151470 | 二等奖 |
|
12 | 数理学院 | 彭兴辉 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190151472 | 二等奖 |
|
13 | 数理学院 | 杨安婷 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)3班 | 200151477 | 二等奖 |
|
14 | 数理学院 | 瞿晔 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)2班 | 200151481 | 二等奖 |
|
15 | 数理学院 | 万嘉婧 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)2班 | 200151482 | 二等奖 |
|
16 | 数理学院 | 顾爽 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)2班 | 200151489 | 二等奖 |
|
17 | 数理学院 | 祁琪 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190141504 | 二等奖 |
|
18 | 数理学院 | 张钰笛 | 2019级 | 统计学1班 | 190151508 | 二等奖 |
|
19 | 数理学院 | 周婧 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151509 | 二等奖 |
|
20 | 数理学院 | 丁文倩 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190151511 | 二等奖 |
|
21 | 数理学院 | 李函熹 | 2019级 | 统计学1班 | 190151513 | 二等奖 |
|
22 | 数理学院 | 秦悦馨 | 2019级 | 统计学1班 | 190151514 | 二等奖 |
|
23 | 数理学院 | 王莹 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151519 | 二等奖 |
|
24 | 数理学院 | 叶婧雯 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190151520 | 二等奖 | 国家奖学金 |
25 | 数理学院 | 姜雨晨 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151521 | 二等奖 |
|
26 | 数理学院 | 朱兰兰 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151522 | 二等奖 |
|
27 | 数理学院 | 罗婕 | 2019级 | 信息与计算科学1班 | 190151525 | 二等奖 |
|
28 | 数理学院 | 黄颖 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151526 | 二等奖 |
|
29 | 数理学院 | 叶紫懿 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151527 | 二等奖 |
|
30 | 数理学院 | 李雨霏 | 2020级 | 数学类2班 | 200141540 | 二等奖 |
|
31 | 数理学院 | 黄思缘 | 2020级 | 数学类2班 | 200141542 | 二等奖 |
|
32 | 数理学院 | 陶佳鹭 | 2020级 | 数学类2班 | 200141545 | 二等奖 |
|
33 | 数理学院 | 杨慧 | 2020级 | 数学类1班 | 200151549 | 二等奖 |
|
34 | 数理学院 | 肜丹阳 | 2020级 | 数学类3班 | 200151550 | 二等奖 |
|
35 | 数理学院 | 王俊敏 | 2020级 | 数学类2班 | 200151555 | 二等奖 |
|
36 | 数理学院 | 赵睿 | 2020级 | 数学类1班 | 200151573 | 二等奖 |
|
37 | 数理学院 | 钱盛伟 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 200111575 | 二等奖 |
|
38 | 数理学院 | 陆思杰 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 200111580 | 二等奖 |
|
39 | 数理学院 | 瞿玲 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190111593 | 二等奖 |
|
40 | 数理学院 | 钱蕾 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190111616 | 二等奖 |
|
41 | 数理学院 | 李霖晓 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190111617 | 二等奖 |
|
42 | 数理学院 | 陈嘉琪 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190121623 | 二等奖 |
|
43 | 数理学院 | 包成语 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 190121624 | 二等奖 |
|
44 | 数理学院 | 顾佳 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190121625 | 二等奖 |
|
45 | 数理学院 | 杨阳 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111628 | 二等奖 |
|
46 | 数理学院 | 庄晓彤 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 200111629 | 二等奖 |
|
47 | 数理学院 | 叶俣皓 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111630 | 二等奖 |
|
48 | 数理学院 | 张潘悦 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111630 | 二等奖 |
|
49 | 数理学院 | 沈至贤 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111631 | 二等奖 |
|
50 | 数理学院 | 顾欣阳 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 200111632 | 二等奖 |
|
51 | 数理学院 | 陈丽遐 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 200111634 | 二等奖 |
|
52 | 数理学院 | 蔡兰萍 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111636 | 二等奖 |
|
53 | 数理学院 | 叶语欣 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111637 | 二等奖 |
|
54 | 数理学院 | 顾煜清 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 200111638 | 二等奖 |
|
55 | 数理学院 | 张倪悦 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111640 | 二等奖 |
|
56 | 数理学院 | 田媛媛 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111642 | 二等奖 |
|
57 | 数理学院 | 姚语嫣 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111646 | 二等奖 |
|
58 | 数理学院 | 严佳 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111652 | 二等奖 |
|
59 | 数理学院 | 余嘉雯 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111656 | 二等奖 | 上海市奖学金 |
60 | 数理学院 | 姚明悦 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111659 | 二等奖 |
|
61 | 数理学院 | 陶卓婷 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111665 | 二等奖 |
|
62 | 数理学院 | 凌艳 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190121668 | 二等奖 |
|
63 | 数理学院 | 石宇昊 | 2019级 | 物理学1班 | 190151687 | 二等奖 |
|
64 | 数理学院 | 郑浩尔 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151688 | 二等奖 |
|
65 | 数理学院 | 李一格 | 2019级 | 物理学1班 | 190151690 | 二等奖 |
|
66 | 数理学院 | 康元丰 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111694 | 二等奖 |
|
67 | 数理学院 | 陈桓庆 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111702 | 二等奖 |
|
68 | 数理学院 | 张杨 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111706 | 二等奖 |
|
69 | 数理学院 | 宋阅 | 2019级 | 物理学1班 | 190141708 | 二等奖 |
|
70 | 数理学院 | 李春霞 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111711 | 二等奖 |
|
71 | 数理学院 | 李顾惟一 | 2019级 | 物理学1班 | 190151712 | 二等奖 |
|
72 | 数理学院 | 周漪雪 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111714 | 二等奖 |
|
73 | 数理学院 | 倪好 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111723 | 二等奖 |
|
74 | 数理学院 | 戚东升 | 2020级 | 物理学1班 | 200151748 | 二等奖 |
|
75 | 数理学院 | 王佳洁 | 2020级 | 物理学1班 | 200151766 | 二等奖 |
|
76 | 数理学院 | 芦施琪 | 2020级 | 物理学1班 | 200151767 | 二等奖 |
|
77 | 数理学院 | 王汝珂 | 2020级 | 物理学1班 | 200151768 | 二等奖 |
|
78 | 数理学院 | 王语涵 | 2020级 | 物理学1班 | 200151775 | 二等奖 |
|
79 | 数理学院 | 张佩璇 | 2018级 | 物理学(师范)1班 | 180151960 | 二等奖 |
|
80 | 数理学院 | 马懿璐 | 2018级 | 统计学1班 | 180142070 | 二等奖 |
|
81 | 数理学院 | 陶佳琳 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)5班 | 190152193 | 二等奖 |
|
82 | 数理学院 | 潘承博 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)5班 | 190122290 | 二等奖 |
|
83 | 数理学院 | 石现 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180142352 | 二等奖 |
|
84 | 数理学院 | 金亦乔 | 2018级 | 统计学1班 | 180142361 | 二等奖 |
|
85 | 数理学院 | 吴佳乐 | 2018级 | 统计学1班 | 180142369 | 二等奖 |
|
86 | 数理学院 | 朱之晨 | 2018级 | 信息与计算科学1班 | 180142381 | 二等奖 |
|
87 | 数理学院 | 毛普龙 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180152385 | 二等奖 |
|
88 | 数理学院 | 赵洋 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180152389 | 二等奖 |
|
89 | 数理学院 | 戴潮鹏 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180152396 | 二等奖 |
|
90 | 数理学院 | 刘玉涛 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180152397 | 二等奖 |
|
91 | 数理学院 | 潘通 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180142398 | 二等奖 |
|
92 | 数理学院 | 朱含韫 | 2018级 | 信息与计算科学1班 | 180142422 | 二等奖 |
|
93 | 数理学院 | 李雪菁 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180152442 | 二等奖 |
|
94 | 数理学院 | 韩湘宇 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180152448 | 二等奖 |
|
95 | 数理学院 | 宗姗 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180152449 | 二等奖 |
|
96 | 数理学院 | 徐浩楠 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180112454 | 二等奖 | 国家奖学金 |
97 | 数理学院 | 杨昌华 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180112458 | 二等奖 | 上海市奖学金 |
98 | 数理学院 | 谢晨 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 180112472 | 二等奖 |
|
99 | 数理学院 | 孙兴 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180122483 | 二等奖 |
|
100 | 数理学院 | 何嘉裕 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 180112499 | 二等奖 |
|
101 | 数理学院 | 张嘉雯 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 180112520 | 二等奖 |
|
102 | 数理学院 | 王子欣 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 180112524 | 二等奖 |
|
103 | 数理学院 | 杨磊 | 2018级 | 物理学1班 | 180152582 | 二等奖 |
|
104 | 数理学院 | 胡瑞 | 2018级 | 物理学1班 | 180152585 | 二等奖 |
|
105 | 数理学院 | 罗永发 | 2018级 | 物理学1班 | 180152586 | 二等奖 |
|
106 | 数理学院 | 陈若愚 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180152599 | 二等奖 |
|
107 | 数理学院 | 骆雨晴 | 2018级 | 物理学1班 | 180152601 | 二等奖 |
|
108 | 数理学院 | 顾思漪 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180112633 | 二等奖 |
|
109 | 数理学院 | 袁婧 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180112637 | 二等奖 |
|
110 | 数理学院 | 邱智宇 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180112642 | 二等奖 |
|
111 | 数理学院 | 王盼伊 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180112643 | 二等奖 |
|
112 | 数理学院 | 张文清 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 180152736 | 二等奖 |
|
113 | 数理学院 | 王润 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)5班 | 190153029 | 二等奖 |
|
114 | 数理学院 | 刘浩元 | 2018级 | 统计学1班 | 180153501 | 二等奖 |
|
115 | 数理学院 | 殷思瑜 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)5班 | 190153922 | 二等奖 |
|
116 | 数理学院 | 曾璐瑾 | 2018级 | 物理学(师范)1班 | 180153926 | 二等奖 | 上海市奖学金 |
325 | 数理学院 | 杨香宇 | 2020级 | 数学类2班 | 170153682 | 一等奖 | 退伍兵升档 |
326 | 数理学院 | 张伟 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 150121988 | 二等奖 | 退伍兵升档 |
327 | 数理学院 | 李宛青 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 170153281 | 二等奖 | 入伍前奖学金升档 |
328 | 数理学院 | 姜宇珂 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 170143544 | 二等奖 | 退伍兵升档 |
329 | 数理学院 | 杨香宇 | 2020级 | 数学类2班 | 170153682 | 二等奖 | 入伍前奖学金升档 |
330 | 数理学院 | 韩宽恒 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 170153686 | 二等奖 | 退伍兵升档 |
331 | 数理学院 | 李孟飞 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 170154877 | 二等奖 | 退伍兵升档 |
附件1:“上海师范大学共青团先进个人”审批表.doc.doc
附件2:“上海师范大学共青团先进集体”审批表.doc.doc
附件3:“上海师范大学共青团先进个人和集体”汇总表.xls.xls
附件4:相关材料说明.doc.doc
附件5:2023-2024学年各学院共青团先进个人和集体拟分配名额.pdf.pdf