关于评选、表彰2022-2023学年上海师范大学优秀学生(标兵)、优秀学生干部(标兵)、先进集体(标兵)的通知
为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥优秀青年学子的引领带头作用,展示优秀青年奋发向上的精神风貌,通过树立榜样、传递正能量,进一步激励师大青年,现决定开展2022-2023学年上海师范大学优秀学生(标兵)、优秀学生干部(标兵)、先进集体(标兵)的评选和表彰活动。依据《上海师范大学学生手册》的《上海师范大学优秀学生、优秀学生干部、先进集体评选细则》,结合我校实际,现将有关事项通知如下:
一、评选项目
1.个人:优秀学生(标兵)、优秀学生干部(标兵)
2.集体:先进集体(标兵)
二、评选范围
全日制在校学生和学生集体(含本科、专升本),不包括2023级学生和学生集体。
三、评选标准
1.优秀学生
模范地遵守《高等学校学生行为准则》,具体表现为:
(1)有优良的道德品质和良好的文明行为,积极参加集体活动和各类社会实践活动;
(2)学习认真刻苦,有钻研精神,成绩优良,过去一年(2022-2023学年)奖学金二等以上(含二等);
(3)积极参加体育锻炼和文娱活动,有健康的身体、良好的卫生习惯及良好的心理素质,达到《国家体育锻炼标准》;
(4)自觉遵纪守法,模范遵守和执行学生守则以及学校有关规章制度,维护社会公德,关心集体,团结同学,助人为乐;
(5)参评学生所在寝室在过去一年“三级建家”中成绩必须为“合格学生之家”之上(含“合格之家”)。
2.校优秀学生干部
优秀学生干部除具备优秀学生的所有条件外,还需要满足以下条件:
(1)较强的工作能力;
(2)所在班集体或学生组织在理论学习、学风建设、社会实践等活动中取得良好成绩。
3.优秀学生标兵、优秀学生干部标兵
应是优秀学生、优秀学生干部中表现突出者。
4.校先进集体
(1)校级先进集体评选对象为学生班级;
(2)有立场坚定、以身作则、团结协作、联系同学的学生干部,集体凝聚力强;
(3)有积极上进、乐于助人、遵纪守法、文明健康的良好风貌;
(4)有勤奋、严谨、求实、创新的优良学风,理论学习规范,主题活动丰富;
(5)积极开展体育锻炼活动,《国家体育锻炼标准》达到率高;
(6)班级所在寝室在“三级建家”中成绩必须都为“合格学生之家”之上(含“合格之家”)。
5.先进集体标兵
除具备先进集体的所有条件外,集体的建设和各项工作在学院中名列前茅。
具体名额
1.优秀学生:优秀学生按学院参评学生总数的3%评选,原则上一个班级一个。
2.优秀学生干部:优秀学生干部按学院参评学生总数的3‰评选。
3.先进集体:千人以上学院2—3个,千人以下学院1—2个。
4.个人及集体标兵:各学院从所申报的对应项目中推荐1个作为候选,由校团委组织答辩评审,产生最终人选。未入选标兵的则仍保留原来项目称号。
评选要求
1.各基层团组织严格按照本通知的规定,执行有关评选程序和条件的推定,在广泛听取各方面意见的基础上,进行先进个人和集体的提名,如实填写登记表。
2.校团委将成立评审小组,本着坚持标准、实事求是的原则,根据申报材料和现场答辩进行评审,初步确定“优秀学生标兵”、“优秀学生干部标兵”、“先进集体标兵”名单,在全校范围内公示,并广泛听取意见,确定正式名单。
3.优秀学生(标兵)、优秀学生干部(标兵)和先进集体(标兵)的评选由各学院团委负责,推荐名单须在上报前一周由学院团委统一将申报名单进行公示,公示无异议后上报校团委。具体名额分配按学院人数参照标准分配。
4.校优秀学生(标兵)、优秀学生干部(标兵)申请表均一式两份,经评审公示后存入本人档案。优秀个人按要求填写《上海师范大学优秀学生(标兵)申请表》(附件1)、《优秀学生干部(标兵)申请表》(附件2)并后附1000字的事迹介绍;先进集体按要求填写《上海师范大学先进集体(标兵)申请表》(附件3)并后附1000字的事迹介绍。申报个人和集体统一填写《上海师范大学优秀个人和先进集体汇总表》(附件4),附件材料以学院为单位加盖学院公章。
5.要充分考虑先进个人和集体在“创先争优”活动中的积极作用。在“先进集体”评选过程中,要紧密与基层组织建设、校园文化建设、团学活动建设等实施相结合,充分考虑该集体在学院团学工作中的积极作用,以及在落实我校团的重点工作和开展我校团的品牌活动上取得的实效。
奖励办法
学校将颁发证书、奖状,大力宣传,树立典型、弘扬先进。同时,吸纳部分个人和集体作为上海师范大学的学生讲师团成员。
联系人:丁然、袁婧
电话:57123525、64322246
共青团上海师范大学数理学院委员会
2023年11月8日
2020-2021学年上海师范大学 数理 学院专业奖学金(公示版) |
|
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业/班级 | 学号 | 等级 |
|
1 | 数理学院 | 王悦 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)2班 | 200151475 | 一等奖 |
|
2 | 数理学院 | 张迪 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190151518 | 一等奖 |
|
3 | 数理学院 | 杨欣婕 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111653 | 一等奖 |
|
4 | 数理学院 | 胡亚晖 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 180151967 | 一等奖 |
|
5 | 数理学院 | 黄宇浩 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180142363 | 一等奖 |
|
6 | 数理学院 | 顾嘉丽 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180112498 | 一等奖 |
|
7 | 数理学院 | 仇真 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190141441 | 二等奖 |
|
8 | 数理学院 | 叶再俊 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)1班 | 200151446 | 二等奖 | 上海市奖学金 |
9 | 数理学院 | 陈页容 | 2019级 | 信息与计算科学1班 | 190141449 | 二等奖 |
|
10 | 数理学院 | 杨开益 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)1班 | 200151455 | 二等奖 |
|
11 | 数理学院 | 徐一秀 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)3班 | 200151470 | 二等奖 |
|
12 | 数理学院 | 彭兴辉 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190151472 | 二等奖 |
|
13 | 数理学院 | 杨安婷 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)3班 | 200151477 | 二等奖 |
|
14 | 数理学院 | 瞿晔 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)2班 | 200151481 | 二等奖 |
|
15 | 数理学院 | 万嘉婧 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)2班 | 200151482 | 二等奖 |
|
16 | 数理学院 | 顾爽 | 2020级 | 数学类(数学金融人工智能实验班)2班 | 200151489 | 二等奖 |
|
17 | 数理学院 | 祁琪 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190141504 | 二等奖 |
|
18 | 数理学院 | 张钰笛 | 2019级 | 统计学1班 | 190151508 | 二等奖 |
|
19 | 数理学院 | 周婧 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151509 | 二等奖 |
|
20 | 数理学院 | 丁文倩 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190151511 | 二等奖 |
|
21 | 数理学院 | 李函熹 | 2019级 | 统计学1班 | 190151513 | 二等奖 |
|
22 | 数理学院 | 秦悦馨 | 2019级 | 统计学1班 | 190151514 | 二等奖 |
|
23 | 数理学院 | 王莹 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151519 | 二等奖 |
|
24 | 数理学院 | 叶婧雯 | 2019级 | 数学与应用数学(光启班)1班 | 190151520 | 二等奖 | 国家奖学金 |
25 | 数理学院 | 姜雨晨 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151521 | 二等奖 |
|
26 | 数理学院 | 朱兰兰 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151522 | 二等奖 |
|
27 | 数理学院 | 罗婕 | 2019级 | 信息与计算科学1班 | 190151525 | 二等奖 |
|
28 | 数理学院 | 黄颖 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151526 | 二等奖 |
|
29 | 数理学院 | 叶紫懿 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151527 | 二等奖 |
|
30 | 数理学院 | 李雨霏 | 2020级 | 数学类2班 | 200141540 | 二等奖 |
|
31 | 数理学院 | 黄思缘 | 2020级 | 数学类2班 | 200141542 | 二等奖 |
|
32 | 数理学院 | 陶佳鹭 | 2020级 | 数学类2班 | 200141545 | 二等奖 |
|
33 | 数理学院 | 杨慧 | 2020级 | 数学类1班 | 200151549 | 二等奖 |
|
34 | 数理学院 | 肜丹阳 | 2020级 | 数学类3班 | 200151550 | 二等奖 |
|
35 | 数理学院 | 王俊敏 | 2020级 | 数学类2班 | 200151555 | 二等奖 |
|
36 | 数理学院 | 赵睿 | 2020级 | 数学类1班 | 200151573 | 二等奖 |
|
37 | 数理学院 | 钱盛伟 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 200111575 | 二等奖 |
|
38 | 数理学院 | 陆思杰 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 200111580 | 二等奖 |
|
39 | 数理学院 | 瞿玲 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190111593 | 二等奖 |
|
40 | 数理学院 | 钱蕾 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190111616 | 二等奖 |
|
41 | 数理学院 | 李霖晓 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190111617 | 二等奖 |
|
42 | 数理学院 | 陈嘉琪 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190121623 | 二等奖 |
|
43 | 数理学院 | 包成语 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 190121624 | 二等奖 |
|
44 | 数理学院 | 顾佳 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190121625 | 二等奖 |
|
45 | 数理学院 | 杨阳 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111628 | 二等奖 |
|
46 | 数理学院 | 庄晓彤 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 200111629 | 二等奖 |
|
47 | 数理学院 | 叶俣皓 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111630 | 二等奖 |
|
48 | 数理学院 | 张潘悦 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111630 | 二等奖 |
|
49 | 数理学院 | 沈至贤 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111631 | 二等奖 |
|
50 | 数理学院 | 顾欣阳 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 200111632 | 二等奖 |
|
51 | 数理学院 | 陈丽遐 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 200111634 | 二等奖 |
|
52 | 数理学院 | 蔡兰萍 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111636 | 二等奖 |
|
53 | 数理学院 | 叶语欣 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111637 | 二等奖 |
|
54 | 数理学院 | 顾煜清 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 200111638 | 二等奖 |
|
55 | 数理学院 | 张倪悦 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111640 | 二等奖 |
|
56 | 数理学院 | 田媛媛 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 200111642 | 二等奖 |
|
57 | 数理学院 | 姚语嫣 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111646 | 二等奖 |
|
58 | 数理学院 | 严佳 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111652 | 二等奖 |
|
59 | 数理学院 | 余嘉雯 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111656 | 二等奖 | 上海市奖学金 |
60 | 数理学院 | 姚明悦 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111659 | 二等奖 |
|
61 | 数理学院 | 陶卓婷 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190111665 | 二等奖 |
|
62 | 数理学院 | 凌艳 | 2019级 | 物理学(师范世承班)2班 | 190121668 | 二等奖 |
|
63 | 数理学院 | 石宇昊 | 2019级 | 物理学1班 | 190151687 | 二等奖 |
|
64 | 数理学院 | 郑浩尔 | 2019级 | 数学与应用数学(师范世承班)4班 | 190151688 | 二等奖 |
|
65 | 数理学院 | 李一格 | 2019级 | 物理学1班 | 190151690 | 二等奖 |
|
66 | 数理学院 | 康元丰 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111694 | 二等奖 |
|
67 | 数理学院 | 陈桓庆 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111702 | 二等奖 |
|
68 | 数理学院 | 张杨 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111706 | 二等奖 |
|
69 | 数理学院 | 宋阅 | 2019级 | 物理学1班 | 190141708 | 二等奖 |
|
70 | 数理学院 | 李春霞 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111711 | 二等奖 |
|
71 | 数理学院 | 李顾惟一 | 2019级 | 物理学1班 | 190151712 | 二等奖 |
|
72 | 数理学院 | 周漪雪 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111714 | 二等奖 |
|
73 | 数理学院 | 倪好 | 2020级 | 物理学(师范)1班 | 200111723 | 二等奖 |
|
74 | 数理学院 | 戚东升 | 2020级 | 物理学1班 | 200151748 | 二等奖 |
|
75 | 数理学院 | 王佳洁 | 2020级 | 物理学1班 | 200151766 | 二等奖 |
|
76 | 数理学院 | 芦施琪 | 2020级 | 物理学1班 | 200151767 | 二等奖 |
|
77 | 数理学院 | 王汝珂 | 2020级 | 物理学1班 | 200151768 | 二等奖 |
|
78 | 数理学院 | 王语涵 | 2020级 | 物理学1班 | 200151775 | 二等奖 |
|
79 | 数理学院 | 张佩璇 | 2018级 | 物理学(师范)1班 | 180151960 | 二等奖 |
|
80 | 数理学院 | 马懿璐 | 2018级 | 统计学1班 | 180142070 | 二等奖 |
|
81 | 数理学院 | 陶佳琳 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)5班 | 190152193 | 二等奖 |
|
82 | 数理学院 | 潘承博 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)5班 | 190122290 | 二等奖 |
|
83 | 数理学院 | 石现 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180142352 | 二等奖 |
|
84 | 数理学院 | 金亦乔 | 2018级 | 统计学1班 | 180142361 | 二等奖 |
|
85 | 数理学院 | 吴佳乐 | 2018级 | 统计学1班 | 180142369 | 二等奖 |
|
86 | 数理学院 | 朱之晨 | 2018级 | 信息与计算科学1班 | 180142381 | 二等奖 |
|
87 | 数理学院 | 毛普龙 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180152385 | 二等奖 |
|
88 | 数理学院 | 赵洋 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180152389 | 二等奖 |
|
89 | 数理学院 | 戴潮鹏 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180152396 | 二等奖 |
|
90 | 数理学院 | 刘玉涛 | 2018级 | 数学与应用数学1班 | 180152397 | 二等奖 |
|
91 | 数理学院 | 潘通 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180142398 | 二等奖 |
|
92 | 数理学院 | 朱含韫 | 2018级 | 信息与计算科学1班 | 180142422 | 二等奖 |
|
93 | 数理学院 | 李雪菁 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180152442 | 二等奖 |
|
94 | 数理学院 | 韩湘宇 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180152448 | 二等奖 |
|
95 | 数理学院 | 宗姗 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180152449 | 二等奖 |
|
96 | 数理学院 | 徐浩楠 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180112454 | 二等奖 | 国家奖学金 |
97 | 数理学院 | 杨昌华 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180112458 | 二等奖 | 上海市奖学金 |
98 | 数理学院 | 谢晨 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 180112472 | 二等奖 |
|
99 | 数理学院 | 孙兴 | 2018级 | 数学与应用数学(师范世承学子)4班 | 180122483 | 二等奖 |
|
100 | 数理学院 | 何嘉裕 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)2班 | 180112499 | 二等奖 |
|
101 | 数理学院 | 张嘉雯 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 180112520 | 二等奖 |
|
102 | 数理学院 | 王子欣 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 180112524 | 二等奖 |
|
103 | 数理学院 | 杨磊 | 2018级 | 物理学1班 | 180152582 | 二等奖 |
|
104 | 数理学院 | 胡瑞 | 2018级 | 物理学1班 | 180152585 | 二等奖 |
|
105 | 数理学院 | 罗永发 | 2018级 | 物理学1班 | 180152586 | 二等奖 |
|
106 | 数理学院 | 陈若愚 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180152599 | 二等奖 |
|
107 | 数理学院 | 骆雨晴 | 2018级 | 物理学1班 | 180152601 | 二等奖 |
|
108 | 数理学院 | 顾思漪 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180112633 | 二等奖 |
|
109 | 数理学院 | 袁婧 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180112637 | 二等奖 |
|
110 | 数理学院 | 邱智宇 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180112642 | 二等奖 |
|
111 | 数理学院 | 王盼伊 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 180112643 | 二等奖 |
|
112 | 数理学院 | 张文清 | 2018级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 180152736 | 二等奖 |
|
113 | 数理学院 | 王润 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)5班 | 190153029 | 二等奖 |
|
114 | 数理学院 | 刘浩元 | 2018级 | 统计学1班 | 180153501 | 二等奖 |
|
115 | 数理学院 | 殷思瑜 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)5班 | 190153922 | 二等奖 |
|
116 | 数理学院 | 曾璐瑾 | 2018级 | 物理学(师范)1班 | 180153926 | 二等奖 | 上海市奖学金 |
325 | 数理学院 | 杨香宇 | 2020级 | 数学类2班 | 170153682 | 一等奖 | 退伍兵升档 |
326 | 数理学院 | 张伟 | 2018级 | 物理学(师范世承学子)2班 | 150121988 | 二等奖 | 退伍兵升档 |
327 | 数理学院 | 李宛青 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 170153281 | 二等奖 | 入伍前奖学金升档 |
328 | 数理学院 | 姜宇珂 | 2019级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 170143544 | 二等奖 | 退伍兵升档 |
329 | 数理学院 | 杨香宇 | 2020级 | 数学类2班 | 170153682 | 二等奖 | 入伍前奖学金升档 |
330 | 数理学院 | 韩宽恒 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)1班 | 170153686 | 二等奖 | 退伍兵升档 |
331 | 数理学院 | 李孟飞 | 2020级 | 数学与应用数学(师范)3班 | 170154877 | 二等奖 | 退伍兵升档 |
附件1:上海师范大学优秀学生(标兵)推荐表.doc.doc
附件2:上海师范大学优秀学生干部(标兵)推荐表.doc.doc
附件3:上海师范大学先进集体(标兵)推荐表.doc.doc
附件4:上海师范大学优秀学生干部(标兵)汇总表.xlsx.xlsx
附件5:相关材料说明.doc.doc