本学期任课教师答疑安排汇总表 | ||||||||||
学院:(公章) | ||||||||||
序号 | 任课教师 | 课程名称 | 授课时间地点 | 答疑方式 | 备注 | |||||
现场答疑 | 网络答疑 | 电话答疑 | 其他 | |||||||
答疑时间 | 答疑地点 | 答疑形式 | 答疑电话 | 答疑时间 | ||||||
1 | 吴月琴 | 精算学 | 周四6,7,8 徐汇一教314 | 周二12:30-14:00 | 3号楼222室 | wuyueq@shnu.edu.cn | ||||
2 | 牛美玲 | 抽样调查 | 周四第3、4、5节徐汇一教314 | 周四第3、4、5节课间 | 徐汇一教314 | 书面答疑 | ||||
3 | 王蓉华 | 计量经济学 | 计算机楼105室 | 周一1:00-1:30 | 三号楼226 | 64321634 | 周三12:30-1:20 | 徐汇 | ||
4 | 韩茂安 | 数学分析 | 周二,3-5,4教D306;周四,3-5,5教A312 | 周二,3;周四,3. | 4教D306; 5教A312. | mahan@shnu.edu.cn | 本人实行教学改革,每次课第一节均安排学生自学与提问.同时,学生还可以写邮件提问。 | |||
5 | 朱杰 | SAS与金融数据库 | 奉贤计算中心208 | 上机时间 | 奉贤计算中心208 | |||||
6 | 朱杰 | 应用统计软件实验 | 计算中心E机房 | 上机时间 | 计算中心E机房 | |||||
7 | 傅毅 | 概率论与数理统计 | 奉贤4C-206 | 周五8:00-9:30 | 奉贤数理二楼会议室 | |||||
8 | 王杨 | 金融数学 | 周二10-12节 徐汇一教310 | 周二15:00-16:00 | 数学系224室 | |||||
9 | 王杨 | 证券投资分析 | 周五6-8节 徐汇一教210 | 周二16:00-17:00 | 数学系224室 | |||||
10 | 刘荣官 | 数分I | 奉贤三教301 | 周三12:00~13:30 | 奉贤三教301 | liurongguan@gmail.com | ||||
11 | 刘荣官 | 统计学原理 | 奉贤三教301 | 周一12:00~13:00 | 奉贤三教301 | liurongguan@gmail.com | ||||
12 | 张晓云 | 概率统计 | 周二上午10:15~12:00 | 奉贤数理二楼会议室 | ||||||
13 | 丁玮 | 线性代数 | 2012.11.22 | 系办公室 | ||||||
14 | 丁玮 | 线性代数 | 2012.11.29 | 系办公室 | ||||||
15 | 丁玮 | 线性代数 | 2012.12.6 | 系办公室 | ||||||
16 | 王志珍 | 工程数学 | 周二/三四五节,周四/三四五节 | 周二8:00-9:00 | 奉贤办公室 | wzhzh@shnu.edu.cn | ||||
17 | 王敬 | 高等数学 | 周一6,7,8 周二1,2,3 | 周一16:00-18:00 | 奉贤办公室2楼会议室 | |||||
18 | 牛美玲 | 高等数学 | 周三第3、4、5节奉贤三教412 | 周三第3、4、5节课间 | 奉贤三教402 | 书面答疑 | ||||
19 | 牛美玲 | 高等数学 | 周五第1、2、3节奉贤四教C102 | 周五第1、2、3节课间 | 奉贤四教C102 | 书面答疑 | ||||
20 | 牛美玲 | 周五中午、下午 | 奉贤办公室 | 书面答疑 | ||||||
21 | 管艳 | 线代、复变 | 礼拜三 | 礼拜三下午2-4 | 奉贤数理学院二楼会议室 | |||||
22 | 王宇 | 高等代数 | 星期二3-5节,2教202A,星期四3-5节,5教A305 | 晚6点半到8点。 | 2教202A | |||||
23 | 陈跃 | 解析几何 | 周一1,2(3教505)4,5(2教419).周四6,7,8(4教A119)10,11,12(5教B212). | 周四4:00-5:00 | 数理楼217 | |||||
24 | 徐本龙 | 实变与泛函 | 周三周五1-2(3)节徐汇体化楼113 | 周三14:30-16:00 | 3号楼230 | |||||
25 | 许庆祥 | 数学分析III | 奉贤5教A403 | 19:20—20.30 | 奉贤5教A403 | |||||
26 | 张建刚 | 高等代数 | 周三,2教419,周四,4教211 | 周四下午4点-6点 | 红楼教师休息室 | jgzhang@shnu.edu.cn | ||||
27 | 张建刚 | 高等数学 | 周四,5教211 | 周四下午4点-6点 | 红楼教师休息室 | jgzhang@shnu.edu.cn | ||||
28 | 宋传宁 | 高等代数 | 周一123,三教112室,周三345,四教220室 | 周一34,周三12,周五9 | 红楼227室 | 邮件 | ||||
29 | 孙彦 | 数学分析III(重修) | 周三晚 | 周三下午,周二12-1:30 | 3号楼213室 | |||||
30 | 戴文荣 | 数学分析III | 周三1-2(3教202) | 双周三全天,课间 | 奉贤办公室 | wrdai@126.com | 1.8019E+10 | 随时 | ||
31 | 戴文荣 | 周五3-5(5教B312) | ||||||||
32 | 唐明元 | 组合与图论 | 周二上午3-5节,一教315室 | 周二12:15-13:00 | 3号楼213室 | |||||
33 | 唐明元 | 组合与图论 | 周四下午6-9节,体化楼122室 | 周二12:15-13:00 | 3号楼213室 | |||||
34 | 李昭祥 | 线性代数 | 奉贤4教A107 | 周四下午3:30-5:00 | 奉贤数理学院办公室207 | email:lizhaoxiang2004@163.com | 64324866 | 周一,周 五全天 | ||
35 | 戴志锋 | 高等数学 | 周一45(5A407)等 | 周四9:20-13:00 | 数理学院202 | |||||
36 | 戴志锋 | 计算软件 | 周五45(4A503)等 | 周五12:30-13:30 | 数理学院202 | |||||
37 | 易利军 | 数学物理方程 | 周二(四)1、2节徐汇体化楼113 | 周二14:00-16:00 | 徐汇3号楼309 | |||||
38 | 易利军 | 高等数学 | 周五5-8节,奉贤3教(109和209) | 周五15:00-16:00 | 奉贤3教109 | QQ群:179414473 | ||||
39 | 周洁 | 离散数学 | 周一10-11 奉贤三教108 周四6-7 奉贤四教A302 | 周一16:00-17:00 周四12:30-13:00 | 奉贤计算数学系 | jiezhou@shnu.edu.cn | ||||
40 | 周洁 | 概率论与数理统计 | 周四3-5 奉贤四教C202 | 周一16:00-17:00 周四12:30-13:00 | 奉贤计算数学系 | jiezhou@shnu.edu.cn | ||||
41 | 谌德 | 高等数学 | 周五1-3;6-8。奉5教B212 | 周五10点半-13点 | 奉贤数理会议室 | |||||
42 | 谌德 | 初等几何研究 | 周一3-5 | 周一6-8 | 数学系330 | |||||
43 | 郭玲 | 线性代数 | 周二1-3节 奉贤A411 | 周二 7:40-8:00 | A411 | math.shnu@gmail.com | ||||
44 | 彭丽 | 数学分析I | 周四下午 | 奉贤3教 | ||||||
45 | 彭丽 | 数学分析I | 周四晚 | 3教301 | ||||||
46 | 徐一峰 | 高等数学 | 周二上午3-5,奉贤四教B座103;周五上午3-5,奉贤三教301 | 周二下午1:00-3:00 | 奉贤校区数理学院楼会议室 | |||||
47 | 徐一峰 | 高等数学 | 周五下午6-8,奉贤三教216 | 周二下午1:00-3:00 | 奉贤校区数理学院红楼会议室 | |||||
48 | 姚旭东 | 运筹学 | 奉贤四教A515 | 周一,8:30-9:30 | 四教A515 | |||||
49 | 姚旭东 | 周一,3-5节 | ||||||||
50 | 郭善良 | 算法设计与分析 | 周一下午1-1 | 计算中心C机房 | ||||||
51 | 郭善良 | 大型数据库 | 周四上午1-2节,下午8-9节 | 五教D03、D06 | ||||||
52 | 孙乐平 | 复变函数 | 周一下午4#115,周四上午3#412 | 周一上午 | 数理楼217 | |||||
53 | 郭谦 | 概率论 | 周二6、7节,周五4、5节。奉贤校区4-B107,3-519 | 周五12:30-1:30 | 奉贤校区办公楼计算数学教研室 | |||||
54 | 王中庆 | 数值逼近 | 徐汇 | 周三9:00——11:00 | 徐汇3号楼312 | |||||
55 | 焦裕建 | Flash动画制作 | 奉贤4教B205 | 奉贤4教B205、5教D07 | 周二13:00-13:30,15:20-16:25 | yj-jiao@shnu.edu.cn | 64321039 | 周四8:00—16:20 | ||
56 | 焦裕建 | 计算方法 | 体化楼122 | 周四 | 3号楼322 | yj-jiao@shnu.edu.cn | 64321039 | 周四8:00—16:21 | ||
1 | 张寄洲 | 高等数学 | 周二和周五 | 周二10:30-12:30 | 奉贤学院二楼 | 64324145 | 每天中午 | |||
2 | 邢业朋 | 高等数学 | 周一和周四 | 周一4:30-6:00 | 奉贤4教519 | 64324385 | 周二、周五全天 | |||
3 | 徐一峰 | 高等数学 | 周二上午3-5,奉贤四教B座103;周五上午3-5,奉贤三教301 | 周二下午1:00-3:00 | 奉贤校区数理学院楼会议室 | |||||
4 | 徐一峰 | 高等数学 | 周五下午6-8,奉贤三教216 | 周二下午1:00-3:00 | 奉贤校区数理学院红楼会议室 | |||||
5 | 易利军 | 高等数学 | 周五5-8节,奉贤3教(109和209) | 周五15:00-16:00 | 奉贤3教109 | QQ群:179414473 | ||||
6 | 谌德 | 高等数学 | 周五1-3;6-8。奉5教B212 | 周五10点半-13点 | 奉贤数理会议室 | |||||
7 | 管艳 | 线代、复变 | 礼拜三 | 礼拜三下午2-4 | 奉贤数理学院二楼会议室 | |||||
8 | 王丽 | 线性代数 | 周二上午1-3节,5教407教室 | wlmath@shnu.edu.cn | ||||||
9 | 丁玮 | 线性代数 | 2012.11.22,2012.11.29,2012.12.6 | 系办公室 | ||||||
10 | 戴志锋 | 高等数学 | 周一45(5A407)等 | 周四9:20-13:00 | 数理学院202 | |||||
11 | 牛美玲 | 高等数学 | 周三第3、4、5节奉贤三教412 | 周三第3、4、5节课间 | 奉贤三教402 | |||||
周五第1、2、3节奉贤四教C102 | 周五第1、2、3节课间 | 奉贤四教C102 | ||||||||
周五中午、下午 | 奉贤办公室 | |||||||||
12 | 周洁 | 概率论与数理统计 | 周四3-5 奉贤四教C202 | 周一16:00-17:00 周四12:30-13:00 | 奉贤计算数学系 | jiezhou@shnu.edu.cn | ||||
13 | 贾春霞 | 高等数学 | 奉贤 2教202B | 周一 1、2节 | 数学系 202 | 发邮件 | 64324195 | 周五13:00-14:30 | 现在用的是网络答疑;现场答疑只有最近几周在 | |
57 | 冯杰 | 中学物理课程与教学论 | 周五、徐汇1教406 | 星期一全天 | 10号楼441 | |||||
58 | 冯杰 | 大学物理 | 周四、奉贤2教202A | 周四下午1:30—4:30 | 数理学院会议室(红楼2楼) | |||||
59 | 谢逸群 | 大学物理 | 周四、奉贤2-307 | 周四下午1:30-4:30 | 数理学院会议室(红楼2楼) | |||||
60 | 唐艳学 | 大学物理 | 周二、奉贤4教A319 | 周二下午1:30—4:30 | 数理学院会议室(红楼2楼) | |||||
61 | 谢东珠 | 大学物理 | 周二、奉贤3教422,101 | 周二 12:20-15:00 | 奉贤2教 405 办公定 | |||||
62 | 谢东珠 | 大学物理 | 周五、奉贤3教422,405 | 周五 9:00-10:20 | 奉贤2教 405 办公定 | |||||
63 | 王飞飞 | 力学 | 周一、奉贤3#105 | 周一下午3:00-4:00 | 数理学院会议室(红楼2楼) | 64328894 | 周二 | |||
64 | 王飞飞 | 力学 | 周五、奉贤4#A107 | |||||||
65 | 方伟 | 电磁学 | 周四 奉贤4#A111 | 数理学院会议室(红楼2楼) | ||||||
66 | 方伟 | 大学物理 | 周二、4教D-202 | 下午15:15-18:10 | ||||||
67 | 邱松长 | 电工学 | 周四、徐汇1教407 | 周四的课间和课后 | 1教407 | 邮件scqiu@shnu.edu.cn | ||||
68 | 邱松长 | 电子技术(模拟) | 周五、奉贤2教101 | 周五的课间和课后 | 2教101 | 邮件scqiu@shnu.edu.cn | ||||
69 | 秦晓梅 | 大学物理 | 周一、奉贤四教A406 | 周一上午10:15-12:00 | 数理学院会议室(红楼2楼) | |||||
70 | 胡志娟 | 光学 | 周五、奉贤2#204 | 周五下午12:45-16:10 | 数理学院会议室(红楼205室) | |||||
71 | 胡志娟 | 大学物理 | 周五、奉贤2#102 | 周五下午12:45-16:10 | 数理学院会议室(红楼205室) | |||||
72 | 张一 | 热力学与统计物理学 | 周四、徐汇1教219 | 周四晚上 | 徐汇10号楼427 | |||||
73 | 朱炯明 | 电动力学 | 周五、徐汇1教219 | 周五的课间和课后 | ||||||
填表说明:1. 任课教师系指本学期任课的每位教师。 2. 课程名称系指本学期每位教师讲授的一门具体课程。 3. 授课时间地点系指徐汇或奉贤校区的具体授课时间和地点。 4. 答疑方式可采用其中一种,也可采用多种方式;答疑时间一般是指每周可用于答疑的固定时间段。 5. 现场答疑系指任课教师课堂教学外,另行安排的答疑;场地可在教师办公室或教室,但须根据学生实际落实在奉贤或徐汇的具体地点。 6. 网络答疑形式可视具体情况选择其中一种并写明具体相关信息,如网址或QQ或MSN或Email的地址。 7. 电话答疑一般提供办公电话;答疑时间是指可以安排通话的时间。 8. 若采用其他答疑方式要具体注明;需要说明的其他事宜请在备注中明示。 |