下列同学的成绩单请到学院237办公室领取。如有遗漏,请及时联系。
语言级别  | 专业名称  | 年级  | 学号  | 姓名  | 
  | 
CET4  | 应用数学  | 15  | 152200650  | 董晔  | 
CET4  | 理论物理  | 15  | 152201161  | 刘晓龙  | 
CET4  | 基础数学  | 16  | 162200661  | 黄文博  | 
CET4  | 运筹学与控制论  | 16  | 162200705  | 柳停  | 
CET4  | 学科教学(数学)  | 16  | 162502963  | 李宁宁  | 
CET4  | 凝聚态物理  | 16  | 162200723  | 买尔旦·吐合达洪  | 
CET4  | 凝聚态物理  | 16  | 162200734  | 颜炎洪  | 
CET4  | 凝聚态物理  | 16  | 162200735  | 张恒  | 
CET4  | 凝聚态物理  | 16  | 162200738  | 郑芳芳  | 
CET4  | 粒子物理与原子核物理  | 15  | 152201163  | 文强  | 
CET6  | 应用数学  | 15  | 152200651  | 高若嘉  | 
CET6  | 应用数学  | 15  | 152200653  | 陆琼  | 
CET6  | 应用数学  | 15  | 152200655  | 王伊诗  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200687  | 陈仙云  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200689  | 季奇奇  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200690  | 金秀蕾  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200691  | 赖彭超  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200695  | 马中新  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200696  | 尚欣宇  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200697  | 温家琪  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200698  | 吴鸿  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200699  | 杨晓滕  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200700  | 张晨  | 
CET6  | 应用数学  | 16  | 162200701  | 张婷娟  | 
CET6  | 理论物理  | 15  | 152201160  | 井云龙  | 
CET6  | 课程与教学论  | 16  | 162200657  | 刘增泽  | 
CET6  | 计算数学  | 15  | 152200641  | 王利娜  | 
CET6  | 计算数学  | 15  | 152200642  | 王月皎  | 
CET6  | 计算数学  | 16  | 162200672  | 崔腾腾  | 
CET6  | 计算数学  | 16  | 162200673  | 姜雅赧  | 
CET6  | 基础数学  | 15  | 152200624  | 程宇  | 
CET6  | 基础数学  | 15  | 152200634  | 朱汝新  | 
CET6  | 基础数学  | 16  | 162200660  | 甘亚平  | 
CET6  | 基础数学  | 16  | 162200663  | 刘晶晶  | 
CET6  | 概率论与数理统计  | 16  | 162200683  | 王炎  | 
CET6  | 概率论与数理统计  | 16  | 162200684  | 邢丽娟  | 
CET6  | 概率论与数理统计  | 16  | 162200685  | 张四海  | 
CET6  | 运筹学与控制论  | 16  | 162200703  | 陈洁  | 
CET6  | 运筹学与控制论  | 16  | 162200706  | 孙雨  | 
CET6  | 学科教学(数学)  | 16  | 162502955  | 毕佳  | 
CET6  | 学科教学(数学)  | 16  | 162502966  | 马永佳  | 
CET6  | 学科教学(数学)  | 16  | 162502967  | 苗锦锦  | 
CET6  | 学科教学(数学)  | 16  | 162502970  | 沈琳  | 
CET6  | 学科教学(数学)  | 16  | 162502972  | 王力  | 
CET6  | 学科教学(物理)  | 16  | 162502989  | 侯雨晴  | 
CET6  | 学科教学(物理)  | 16  | 162503002  | 赵塞君  | 
CET6  | 应用统计  | 16  | 162502923  | 李姣  | 
CET6  | 应用统计  | 16  | 162502926  | 刘烨  | 
CET6  | 应用统计  | 16  | 162502927  | 彭朝  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 15  | 152200676  | 李悦  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 15  | 152200679  | 刘岚  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 15  | 152200686  | 晏建民  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200711  | 董佳宾  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200712  | 樊晨芳  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200713  | 范方元  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200714  | 房开民  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200715  | 付晶晶  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200716  | 高萌萌  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200720  | 李永芳  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200721  | 马国梁  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200722  | 马金鹏  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200726  | 石陈煜燚  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200732  | 薛赛东  | 
CET6  | 凝聚态物理  | 16  | 162200737  | 赵滨滨  | 
 
