2026年硕士一志愿复试考生名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 |
| 102706210004482 | 程露 | 应用统计 | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 83 | 数学(三) | 127 | 统计学 | 137 | 409 |
| 102706210001639 | 孙巍 | 应用统计 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 61 | 数学(三) | 99 | 统计学 | 142 | 362 |
| 102706210004963 | 王之懿 | 应用统计 | 思想政治理论 | 52 | 英语(二) | 79 | 数学(三) | 103 | 统计学 | 127 | 361 |
| 102706210001638 | 李欣宇 | 应用统计 | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 59 | 数学(三) | 128 | 统计学 | 89 | 334 |
| 102706210000418 | 柴雨璇 | 应用统计 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 76 | 数学(三) | 88 | 统计学 | 109 | 333 |
| 102706210007113 | 徐梦婷 | 应用统计 | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 66 | 数学(三) | 86 | 统计学 | 118 | 328 |
| 102706210001633 | 龚忻 | 应用统计 | 思想政治理论 | 56 | 英语(二) | 77 | 数学(三) | 73 | 统计学 | 119 | 325 |
| 102706210005366 | 王思琪 | 应用统计 | 思想政治理论 | 59 | 英语(二) | 79 | 数学(三) | 85 | 统计学 | 102 | 325 |
| 102706210004845 | 汪琳琳 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 85 | 教育综合 | 109 | 数学专业综合 | 141 | 402 |
| 102706210001999 | 卢姣柳 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 68 | 英语(二) | 85 | 教育综合 | 119 | 数学专业综合 | 126 | 398 |
| 102706210006771 | 晁璇 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 74 | 教育综合 | 112 | 数学专业综合 | 141 | 394 |
| 102706210004877 | 叶青禾 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 83 | 教育综合 | 122 | 数学专业综合 | 126 | 393 |
| 102706210003508 | 储一宁 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 81 | 教育综合 | 116 | 数学专业综合 | 132 | 391 |
| 102706210004280 | 殷丽敏 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 110 | 数学专业综合 | 136 | 390 |
| 102706210001948 | 朱嘉宇 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 64 | 英语(二) | 81 | 教育综合 | 106 | 数学专业综合 | 138 | 389 |
| 102706210002001 | 刘玥莹 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 123 | 数学专业综合 | 128 | 389 |
| 102706210006089 | 丁彬 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 110 | 数学专业综合 | 138 | 389 |
| 102706210003751 | 孙钟仪 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 83 | 教育综合 | 117 | 数学专业综合 | 123 | 385 |
| 102706210003507 | 王艺衡 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 100 | 数学专业综合 | 140 | 381 |
| 102706210005837 | 刘慧 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 65 | 英语(二) | 85 | 教育综合 | 105 | 数学专业综合 | 126 | 381 |
| 102706210004279 | 张秀丽 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 110 | 数学专业综合 | 123 | 377 |
| 102706210006281 | 吕士娟 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 68 | 英语(二) | 76 | 教育综合 | 110 | 数学专业综合 | 123 | 377 |
| 102706210006697 | 王丹丹 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 66 | 英语(二) | 85 | 教育综合 | 117 | 数学专业综合 | 108 | 376 |
| 102706210007753 | 宋雨荷 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 75 | 教育综合 | 109 | 数学专业综合 | 132 | 376 |
| 102706210008032 | 刘宗茂 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 65 | 英语(二) | 74 | 教育综合 | 101 | 数学专业综合 | 134 | 374 |
| 102706210001955 | 陈梁玥 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 114 | 数学专业综合 | 116 | 373 |
| 102706210001985 | 李恩光 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 107 | 数学专业综合 | 128 | 373 |
| 102706210001945 | 章雨航 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 81 | 教育综合 | 106 | 数学专业综合 | 125 | 372 |
| 102706210005230 | 李彤 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 68 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 113 | 数学专业综合 | 111 | 372 |
| 102706210004547 | 陈上建 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 59 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 109 | 数学专业综合 | 121 | 371 |
| 102706210006082 | 熊佳 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 54 | 英语(二) | 77 | 教育综合 | 111 | 数学专业综合 | 129 | 371 |
| 102706210003753 | 徐小婷 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 81 | 教育综合 | 108 | 数学专业综合 | 121 | 370 |
| 102706210005764 | 魏静怡 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 85 | 教育综合 | 112 | 数学专业综合 | 113 | 370 |
| 102706210003367 | 王鑫 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 78 | 教育综合 | 109 | 数学专业综合 | 118 | 368 |
| 102706210004549 | 杜玉婷 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 55 | 英语(二) | 78 | 教育综合 | 108 | 数学专业综合 | 127 | 368 |
| 102706210006004 | 伍新凤 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 77 | 教育综合 | 98 | 数学专业综合 | 132 | 368 |
| 102706210001970 | 杨忆伟 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 56 | 英语(二) | 71 | 教育综合 | 98 | 数学专业综合 | 140 | 365 |
| 102706210000272 | 侯怡帆 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 68 | 英语(二) | 75 | 教育综合 | 117 | 数学专业综合 | 104 | 364 |
| 102706210004281 | 郭雅文 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 76 | 教育综合 | 108 | 数学专业综合 | 113 | 364 |
| 102706210004988 | 赵俊雅 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 66 | 英语(二) | 75 | 教育综合 | 103 | 数学专业综合 | 120 | 364 |
| 102706210006447 | 李慧心 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 66 | 英语(二) | 76 | 教育综合 | 120 | 数学专业综合 | 102 | 364 |
| 102706210000144 | 马可欣 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 98 | 数学专业综合 | 118 | 363 |
| 102706210003752 | 杨紫婕 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 64 | 英语(二) | 79 | 教育综合 | 110 | 数学专业综合 | 109 | 362 |
| 102706210003855 | 陈欣 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 56 | 英语(二) | 77 | 教育综合 | 108 | 数学专业综合 | 121 | 362 |
| 102706210006043 | 张佳 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 51 | 英语(二) | 77 | 教育综合 | 113 | 数学专业综合 | 121 | 362 |
| 102706210007058 | 武家桐 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 57 | 英语(二) | 81 | 教育综合 | 105 | 数学专业综合 | 118 | 361 |
| 102706210001960 | 贾惠然 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 55 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 115 | 数学专业综合 | 107 | 359 |
| 102706210003856 | 沈洁 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 78 | 教育综合 | 104 | 数学专业综合 | 109 | 358 |
| 102706210005450 | 汪馨 | 学科教学(数学) | 思想政治理论 | 64 | 英语(二) | 73 | 教育综合 | 104 | 数学专业综合 | 117 | 358 |
| 102706210008438 | 韦淼 | 学科教学(物理) | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 90 | 教育综合 | 118 | 普通物理 | 102 | 373 |
| 102706210000679 | 刘玥妍 | 学科教学(物理) | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 67 | 教育综合 | 111 | 普通物理 | 126 | 364 |
| 102706210005765 | 黄翊 | 学科教学(物理) | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 100 | 普通物理 | 117 | 357 |
| 102706210004873 | 葛尚超 | 基础数学 | 思想政治理论 | 56 | 英语(一) | 57 | 数学分析 | 148 | 高等代数 | 102 | 363 |
| 102706210000079 | 陈南汕 | 基础数学 | 思想政治理论 | 65 | 英语(一) | 65 | 数学分析 | 127 | 高等代数 | 102 | 359 |
| 102706210008317 | 王松 | 基础数学 | 思想政治理论 | 57 | 英语(一) | 47 | 数学分析 | 99 | 高等代数 | 98 | 301 |
| 102706210001147 | 郭泯之 | 计算数学 | 思想政治理论 | 52 | 英语(一) | 60 | 数学分析 | 123 | 高等代数 | 99 | 334 |
| 102706210001146 | 胡秉承 | 计算数学 | 思想政治理论 | 63 | 英语(一) | 77 | 数学分析 | 105 | 高等代数 | 85 | 330 |
| 102706210007572 | 肖倩 | 计算数学 | 思想政治理论 | 68 | 英语(一) | 60 | 数学分析 | 101 | 高等代数 | 79 | 308 |
| 102706210001158 | 张脉承 | 应用数学 | 思想政治理论 | 60 | 英语(一) | 62 | 数学分析 | 134 | 高等代数 | 107 | 363 |
| 102706210007098 | 冯俊涛 | 应用数学 | 思想政治理论 | 62 | 英语(一) | 65 | 数学分析 | 132 | 高等代数 | 94 | 353 |
| 102706210001156 | 贾炎鑫 | 应用数学 | 思想政治理论 | 61 | 英语(一) | 61 | 数学分析 | 98 | 高等代数 | 118 | 338 |
| 102706210000361 | 郝家睦 | 应用数学 | 思想政治理论 | 60 | 英语(一) | 70 | 数学分析 | 110 | 高等代数 | 97 | 337 |
| 102706210001157 | 沈绍轩 | 应用数学 | 思想政治理论 | 58 | 英语(一) | 51 | 数学分析 | 137 | 高等代数 | 91 | 337 |
| 102706210006621 | 赵妍 | 应用数学 | 思想政治理论 | 62 | 英语(一) | 60 | 数学分析 | 118 | 高等代数 | 90 | 330 |
| 102706210000525 | 姚莹 | 应用数学 | 思想政治理论 | 58 | 英语(一) | 57 | 数学分析 | 127 | 高等代数 | 87 | 329 |
| 102706210003651 | 陈紫瑞 | 应用数学 | 思想政治理论 | 65 | 英语(一) | 71 | 数学分析 | 110 | 高等代数 | 74 | 320 |
| 102706210000258 | 刘洲洋 | 应用数学 | 思想政治理论 | 62 | 英语(一) | 61 | 数学分析 | 111 | 高等代数 | 82 | 316 |
| 102706210006594 | 郭晴晴 | 应用数学 | 思想政治理论 | 56 | 英语(一) | 66 | 数学分析 | 95 | 高等代数 | 75 | 292 |
| 102706210003817 | 黄欣彤 | 应用数学 | 思想政治理论 | 62 | 英语(一) | 64 | 数学分析 | 92 | 高等代数 | 72 | 290 |
| 102706210005364 | 项悦 | 应用数学 | 思想政治理论 | 60 | 英语(一) | 60 | 数学分析 | 102 | 高等代数 | 68 | 290 |
| 102706210005175 | 杜晨丽 | 应用数学 | 思想政治理论 | 63 | 英语(一) | 64 | 数学分析 | 79 | 高等代数 | 83 | 289 |
| 102706210006597 | 黄冠华 | 理论物理 | 思想政治理论 | 64 | 英语(一) | 66 | 量子力学基础 | 125 | 普通物理 | 83 | 338 |
| 102706210003732 | 陈洋 | 凝聚态物理 | 思想政治理论 | 67 | 英语(一) | 62 | 量子力学基础 | 141 | 普通物理 | 104 | 374 |
| 102706210000444 | 李欣怡 | 凝聚态物理 | 思想政治理论 | 53 | 英语(一) | 44 | 量子力学基础 | 116 | 普通物理 | 93 | 306 |
| 102706210001211 | 孙千惠 | 凝聚态物理 | 思想政治理论 | 62 | 英语(一) | 55 | 量子力学基础 | 89 | 普通物理 | 76 | 282 |
| 102706210001214 | 张睿麟 | 天文学 | 思想政治理论 | 67 | 英语(一) | 83 | 热力学统计物理 | 119 | 基础天文学 | 126 | 395 |
| 102706210001215 | 罗昕羽 | 天文学 | 思想政治理论 | 52 | 英语(一) | 40 | 热力学统计物理 | 102 | 基础天文学 | 123 | 317 |
